准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
2018330117 | 01 | 82.35 | 83.5 | 82.81 |
2018330622 | 01 | 81.35 | 82.4 | 81.77 |
2018330128 | 01 | 78.25 | 83.4 | 80.31 |
2018330208 | 01 | 78.90 | 82 | 80.14 |
2018330106 | 01 | 78.55 | 80.8 | 79.45 |
2018330312 | 01 | 85.70 | 69.4 | 79.18 |
2018330625 | 01 | 73.25 | 84.8 | 77.87 |
2018330320 | 01 | 73.35 | 84.6 | 77.85 |
2018330726 | 01 | 77.35 | 74.4 | 76.17 |
2018330501 | 01 | 79.25 | 71.4 | 76.11 |
2018330716 | 01 | 72.25 | 80.6 | 75.59 |
2018330629 | 01 | 71.80 | 80 | 75.08 |
2018330822 | 01 | 72.10 | 76 | 73.66 |
2018330901 | 01 | 71.45 | 73.6 | 72.31 |
2018330305 | 01 | 68.60 | 73.4 | 70.52 |
扫描二维码随身看资讯